Wettbewerbs-Ergebnisse der Saison |
|||||||||||||
Jahr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
18. Internationale Deutsche Meisterschaft in Berlin 1999
Platz | Name |
Vorname |
Ender- |
|
1 |
Beutemann |
Thomas |
1161 |
|
2 |
Schneider |
Olaf |
1180 |
|
3 |
Etzkorn |
Stefan |
1274 |
|
4 |
Bersch |
Christian |
1402 |
|
5 |
Rachner |
Alfred |
1544 |
|
6 |
Kohorst |
Heinrich |
1671 |
|
7 |
Rottinghaus |
Michael |
2203 |
|
8 |
Due |
Andreas |
2294 |
|
9 |
Krauss |
Till |
2358 |
|
10 |
Fehlberg |
Günter |
2618 |
Bester Jugendlicher: Thomas Beutemann
Beste Dame: Babette Köppcke
Bester ausländischer Teilnehmer: Theo Vaesen Belgien
Team-Wertung 1. Platz - Hunsrücker Himmelhunde 2. Platz - Lohner Para Power 3. Platz - Baden Power |
Unermüdlicher Schlepp-Pilot: Dieter Wottawa
Platz | Nr. |
Name |
Vorname |
Kanal |
Schlepps |
1 |
107 |
Wottawa |
Dieter |
61 |
62 |
2 |
108 |
Kröger |
Ludger |
186 |
56 |
3 |
100 |
Etzkorn |
Stefan |
65 |
55 |
4 |
111 |
Rachner |
Alfred |
63 |
18 |
4 |
112 |
Mertens |
Jan |
76 |
18 |
6 |
110 |
Witzorky |
Marcel |
78 |
15 |
7 |
106 |
Maiwald |
Thomas |
187 |
12 |
8 |
109 |
Lang |
Horst |
0 |
1 |
Walldorf 15.04.2000 |
Lohne 16.05.2000 |
Nijmegen 20.05.2000 |
||||||||||
Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name. Vorname | Punkte | ||||
1 | Beutemann, Thomas | 193 | 1 | Rottinghaus, Michael | 499 | 1 | Schneider, Olaf | 789 | ||||
2 | Schneider, Olaf | 220 | 2 | Bersch, Christian | 618 | 2 | Etzkorn, Stefan | 1164 | ||||
3 | Knappe, Michael | 785 | 3 | Etzkorn, Peter | 866 | 3 | Rachner, Alfred | 1406 | ||||
4 | Fräulin, Rolf | 1020 | 4 | Schneider, Olaf | 1212 | 4 | Strik, Rob | 1634 | ||||
5 | Etzkorn, Stefan | 1030 | 5 | Lang, Horst | 1291 | 5 | Vermeulen, Hennie | 1762 | ||||
6 | Köpcke, Babette | 1128 | 6 | Rachner, Alfred | 1406 | 6 | Roosen, Bart | 1810 | ||||
7 | Müller, Egon | 1150 | 7 | Roosen, Jef | 1475 | 7 | Strik, Martin | 1927 | ||||
8 | Kneis, Jürgen | 1205 | 8 | Due, Andreas | 1486 | 8 | Bersch, Christian | 1965 | ||||
9 | Wilkelnkemper, Hilde | 1270 | 9 | Köpcke, Babette | 1610 | 9 | Jansen, Peter | 2130 | ||||
10 | Heikebrügge, Engelbert | 1380 | 10 | Köpcke, Ulrich | 1746 | 10 | Vaesen, Theo | 2146 |
Aywaille 27.05.2000 |
Langenthal 03.06.2000 |
Weil am Rhein 17.06.2000 |
||||||||||
Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | ||||
1 | Bersch, Christian | 204 | 1 | Beutemann, K.-H. | 472 | 1 | Beutemann, Thomas | 424 | ||||
2 | Rachner, Alfred | 300 | 2 | Beutemann, Th. | 515 | 2 | Schneider, Olaf | 675 | ||||
3 | Etzkorn, Stefan | 700 | 3 | Klein, Ferdi | 602 | 3 | Kröger, Stefan | 840 | ||||
3 | Schneider, Olaf | 700 | 4 | Schneider, Olaf | 787 | 4 | Fräulin, Rolf | 874 | ||||
3 | Beutemann, Thomas | 700 | 5 | Lobers, Bettina | 1352 | 5 | Pasch, Andreas | 921 | ||||
6 | Etzkorn, Peter | 1000 | 6 | Etzkorn, Peter | 1367 | 6 | Knappe, Michael | 1095 | ||||
6 | Liesenborgh, Urbain | 1000 | 7 | Etzkorn, Stefan | 1889 | 7 | Beutemann, K.-H. | 1141 | ||||
6 | Malfliet, Jules | 1000 | 8 | Kneis, Jürgen | 2282 | 8 | Etzkorn, Peter | 1222 | ||||
6 | Nuyts, Chris | 1000 | 9 | Born, Werner | 2536 | 9 | Schuler, Roland | 1414 | ||||
6 | Rachner, Miachel | 1000 | 10 | Schuler, Roland | 3066 | 10 | Etzkorn, Stefan | 1487 |
6 | Rachner, Stefan | 1000 |
6 | Roosen, Bart | 1000 |
6 | Doroshenko, Roman | 1000 |
6 | Roosen, Jef | 1000 |
6 | Vaesen, Theo | 1000 |
Stade 17.06.2000 |
Illzach 09.07.2000 |
Lommel 29.07.2000 |
||||||||||
Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | ||||
1 | Kröger, Daniel | 380 | 1 | Beutemann, Thomas | 278 | 1 | Rachner, Alfred | 31 | ||||
2 | Etzkorn, Peter | 415 | 2 | Etzkorn, Peter | 606 | 2 | Bersch, Christian | 262 | ||||
3 | Kröger, Michael | 612 | 3 | Bersch, Christian | 855 | 3 | Tielsen, Lisette | 339 | ||||
4 | Rachner, Alfred | 762 | 4 | Fräulin, Rolf | 988 | 4 | Bach, Patrick | 381 | ||||
5 | Rachner, Michael | 770 | 5 | Klein, Ferdi | 1170 | 5 | Schneider, Olaf | 521 | ||||
5 | Heikebrügge, Engelbert | 770 | 6 | Etzkorn, Stefan | 1248 | 6 | Etzkorn, Peter | 526 | ||||
7 | Schneider, Olaf | 865 | 7 | Roosen, Bart | 1570 | 7 | Liesenborgh, Urbain | 584 | ||||
8 | Bersch, Christian | 983 | 8 | Born, Werner | 1900 | 8 | Nuyts, Chris | 700 | ||||
9 | Due, Andreas | 1130 | 9 | Bihr, Rudophe | 200 | 9 | Malfliet, Jules | 704 | ||||
10 | Malfliet, Jules | 1190 | 10 | Born, Sonja | 2000 | 10 | Rachner, Michael | 752 |
Helchteren 13.08.2000 |
||
Platz | Name, Vorname | Punkte |
1 | Heikebrügge, Engelbert | 348 |
2 | Etzkorn, Stefan | 632 |
3 | Schneider, Olaf | 644 |
4 | Kröger, Stefan | 936 |
5 | Rachner, Alfred | 944 |
6 | Vaesen, Theo | 987 |
7 | Etzkorn, Peter | 1078 |
8 | Bersch, Christian | 1176 |
9 | Nuyts, Chris | 1283 |
10 | Malfliet, Jules | 1349 |
© os 63 graphic & design