Wettbewerbs-Ergebnisse der Saison |
|||||||||||||
Jahr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
20. Internationale Deutsche
Meisterschaft 2001 auf dem Sportflugplatz in Herten/Rheinfelden |
||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Endergebnis |
|||
1 |
Rachner |
Alfred |
216 |
|||
2 |
Krauss |
Till |
617 |
Beste Dame | Bettina Lobers | |
3 |
Beutemann |
Thomas |
690 |
Bester Jugendlicher | Patrick Klaile | |
4 |
Knappe |
Michael |
714 |
Bester EU-Teilnehmer | Jules Malfliet / Belgien | |
5 |
Beutemann |
Karl-Heinz |
778 |
Unermüdlicher Schlepper | Harry Broszat / 91 Schlepps | |
6 |
Schneider |
Olaf |
892 |
Schlusslicht | Axel Raible | |
7 |
Etzkorn |
Stefan |
1160 |
|||
8 |
Fräulin |
Rolf |
1304 |
|||
9 |
Lang |
Horst |
1327 |
|||
10 |
Klaile |
Patrick |
1426 |
Haneffe 04.05.2002 |
Weil am Rhein 09.05.2002 |
Langenthal 11.05.2002 |
||||||||||
Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | ||||
1 | Bersch, Christian | 1085 | 1 | Knappe. Michael | 243 | 1 | Beutemann, Karl-Heinz | 455 | ||||
2 | Malfliet, Jules | 1270 | 2 | Beutemann, Thomas | 359 | 2 | Beutemann, Thomas | 562 | ||||
3 | Etzkorn, Stefan | 1580 | 3 | Beutemann, Karl-Heinz | 459 | 3 | Rachner, Alfred | 855 | ||||
4 | Nuyts, Chris | 2275 | 4 | Etzkorn, Stefan | 499 | 4 | Rachner, Michael | 1116 | ||||
5 | Vaesen, Theo | 2635 | 5 | Klein, Ferdi | 655 | 5 | Knappe, Michael | 1280 | ||||
6 | Liesenborghs, Urbain | 3160 | 6 | Rachner, Michael | 690 | 6 | Lobers, Bettina | 1311 | ||||
7 | 7 | Fräulin, Rolf | 756 | 7 | Klaile, Patrick | 1477 | ||||||
8 | 8 | Malfliet, Jules | 1019 | 8 | Klein, Ferdi | 1764 | ||||||
9 | 9 | Schuler, Roland | 1056 | 9 | Born, Sonja | 2245 | ||||||
10 | 10 | Hougen, Michael | 1118 | 10 | Kneubühler, Guido | 2644 |
Helchteren 12.05.2002 |
Lommel 25.05.2002 |
Nijvel 09.06.2002 |
||||||||||
Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name; Vorname | Punkte | ||||
1 | Etzkorn, Stefan | 655 | 1 | Rachner, Alfred | 554 | 1 | Bersch, Christian | 885 | ||||
2 | Bersch, Christian | 1009 | 2 | Klaile, Patrick | 861 | 2 | Rachner, Michael | 1325 | ||||
3 | Malfliet, Jules | 1042 | 3 | Beutemann, Karl-Heinz | 898 | 3 | Knappe, Michael | 1410 | ||||
4 | Vaesen, Theo | 1740 | 4 | Lang, Horst | 1658 | 4 | Rachner, Alfred | 1615 | ||||
5 | Nuyts, Chris | 1912 | 5 | Rachner, Michael | 1670 | 5 | Malfliet, Jules | 1703 | ||||
5 | Liesenborgh, Urbain | 2709 | 6 | Beutemann, Thomas | 1715 | 6 | Etzkorn, Stefan | 1761 | ||||
7 | 7 | Fräulin, Rolf | 2080 | 7 | Nuyts, Chris | 1925 | ||||||
8 | 8 | Vaesen, Theo | 2620 | 8 | Liesenborgh, Urbain | 2440 | ||||||
9 | 9 | Etzkorn, Stefan | 2800 | 9 | Vaesen, Theo | 2650 | ||||||
10 | 10 | Rachner, Stefan | 3100 | 10 | Strik, Martin | 3100 |
Stade 15.06.2002 |
Illzach 30.06.2002 |
Deventer 13.07.2002 |
||||||||||
Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name; Vorname | Punkte | ||||
1 | Rachner, Alfred | 646 | 1 | Beutemann, Thomas | 290 | 1 | Rachner, Alfred (jun.) | 368 | ||||
2 | Etzkorn, Stefan | 1071 | 2 | Klein, Ferdi | 621 | 2 | Malfliet, Jules | 573 | ||||
3 | Obergassel, Martin | 1632 | 3 | Born, Sonja | 813 | 3 | Etzkorn, Stefan | 658 | ||||
4 | Lang, Volkmar | 1925 | 4 | Beutemann, Karl-Heinz | 840 | 4 | Bersch, Christian | 712 | ||||
5 | Knappe, Michael | 2107 | 5 | Etzkorn, Stefan | 1055 | 5 | Rachner, Michael | 913 | ||||
5 | Rachner, Stefan | 2205 | 6 | Knappe, Michael | 1109 | 6 | Vaesen, Theo | 1806 | ||||
7 | Lang, Horst | 2383 | 7 | Bersch, Christian | 1247 | 7 | Liesenborgh, Urbain | 1953 | ||||
8 | Zeiser, Michael | 2400 | 8 | Born, Werner | 1481 | 8 | Fischer, Manfred | 2157 | ||||
9 | Zeiser, Timmothy | 2400 | 9 | Ledineg, Michaela | 4700 | 9 | Rachner, Stefan | 2591 | ||||
10 | Rachner, Michael Born, Werner |
2800 | 10 | Gardos, Bernard | 6200 | 10 | Rachner, Alfed (sen.) | 3285 |
Michamps 04.08.2002 |
||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Punkte | ||||||||||
1 | Bersch, Christian | 801 | ||||||||||
2 | Rachner, Alfred | 921 | ||||||||||
3 | Malfliet, Jules | 1411 | ||||||||||
4 | Vaesen, Theo | 1476 | ||||||||||
5 | Liesenborghs, Urbain | 1981 | ||||||||||
6 | Rachner, Michael | 2065 | ||||||||||
7 | Etzkorn, Stefan | 2385 | ||||||||||
8 | Nuty, Chris | 3264 | ||||||||||
9 | van Tent, Frans | 3548 | ||||||||||
10 | Denys, Andre | 3600 |
© os 63 graphic & design