Wettbewerbs-Ergebnisse der Saison |
|||||||||||||
Jahr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
19. Internationale Deutsche
Meisterschaft in Hünfelden-Kirberg bei der
Modellfluggruppe Goldener Grund e.V. in der Zeit vom 18. - 20.08.2000
Thomas Beutemann
Ferdi Klein - Alfred Rachner
Christian Bersch - Chris Nuyts Harry
Broszat - Olaf Schneider
Bettina Lobers
Platz |
Name |
Vorname |
End- |
1 |
Beutemann |
Thomas |
473 |
2 |
Klein |
Ferdi |
546 |
3 |
Rachner |
Alfred |
585 |
4 |
Beutemann |
Karl - Heinz |
710 |
5 |
Müller |
Egon |
897 |
6 |
Knappe |
Michael |
919 |
7 |
Bersch |
Christian |
1242 |
8 |
Hülshoff |
Dieter |
1251 |
9 |
Schuler |
Roland |
1461 |
10 |
Zettisch |
Georg |
1502 |
Turgi 20.05.2001 |
Weil/Rhein 24.05.2001 |
Rohrbach 26.05.2001 |
||||||||||
Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | Platz | Name, Vorname | Punkte | ||||
1 | Beutemann, Karl-Heinz | 999 | 1 | Beutemann, Karl-Heinz | 174 | 1 | Rachner, Alfred | 426 | ||||
2 | Beutemann, Thomas | 1050 | 2 | Rachner, Alfred | 309 | 2 | Beutemann, Thomas | 446 | ||||
3 | Klein, Ferdi | 1130 | 3 | Beutemann, Thomas | 346 | 3 | Beutemann, Karl-Heinz | 603 | ||||
4 | Schneider, Olaf | 1330 | 4 | Schneider, Olaf | 375 | 4 | Klein, Ferdi | 767 | ||||
5 | Etzkorn, Peter | 1358 | 5 | Knappe, Michael | 523 | 5 | Lobers, Bettina | 908 | ||||
6 | Klaile, Patrick | 1365 | 6 | Etzkorn, Stefan | 551 | 6 | Etzkorn, Stefan | 913 | ||||
7 | Lobers, Bettina | 1448 | 7 | Malfliet, Jules | 689 | 7 | Malfliet, Jules | 964 | ||||
8 | Lang, Horst | 1587 | 8 | Klaile, Patrick | 763 | 8 | Pasch, Andreas | 993 | ||||
9 | Etzkorn, Stefan | 1802 | 9 | Fräulin, Rolf | 816 | 9 | Lang, Horst | 1012 | ||||
10 | Born, Werner | 2350 | 10 | Nuyts, Chris | 1263 | 10 | Kneis, Jürgen | 1088 |
© os 63 graphic & design